Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Установки повышения давления Grundfos HydroDome используются для повышения давления в водопроводных системах и перекачивания чистых жидкостей в жилых и производственных зданиях.
Установки для повышения давления Hydro Dome фирмы Grundfos состоят из:
- Двух одинаковых насосов модели CHV, установленных на единой раме-основании и подключенных параллельно
- Общего всасывающего трубопровода
- Общего напорного трубопровода
- Вентилей
- Обратных клапанов
- Манометра
- Реле давления
- Системы управления
В зависимости от типа электродвигателя применяются различные типы систем управления:
- CS 201 используются на насосных станциях с однофазными электродвигателями
- CS 203b используются на насосных станциях для повышения давления с трехфазными электродвигателями
Установки для повышения давления подключаются к напорному мембранному гидробаку. Гидробак объемом 24 л встраивается в общий напорный трубопровод. Если подключаются два напорных гидробака по 24 л, то напорный трубопровод устанавливается на опоры или кронштейны. Дополнительный гидробак устанавливается на полу или монтируется на стене.
Системы управления обеспечивают следующие функции:
- Автоматический способ ступенчатого регулирование насосов при помощи двух реле давления
- Автоматическая замена насосов после отключения
- Защита от короткого замыкания благодаря использованию предохранителей
- защита электродвигателя встроенным тепловым реле
- Защита от пуска всухую благодаря дополнительному реле давления и реле контроля уровня воды
Особенности и преимущества установки:
- Компоновка всех узлов в общем корпусе водопроводной станции
- Изготовление всех деталей гидроарматуры из нержавеющей стали
- Удобство монтажа и обслуживания установки
- Высокий уровень КПД
- Прочность, устойчивость и надежность конструкции
Компактные насосные установки Grundfos HydroDome с двумя вертикальными насосами CHV и шкафом управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насосная установка Grundfos HydroDome | Модель | Мощность P max | Артикул 1 x 230 В | Цена | Мощность P max | Артикул 3 x 400 В | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 2-50 | 0,7 | 96048861 | - | 0,7 | 96048869 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 2-60 | 0,87 | 96048862 | - | 0,86 | 96048870 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 2-80 | 1,09 | 96048863 | - | 1,12 | 96048871 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 2-100 | - | - | - | 1,27 | 96048872 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 4-40 | 0,95 | 96436359 | - | 0,96 | 96436360 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 4-50 | 1,24 | 96048865 | - | 1,24 | 96048873 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 4-60 | 1,45 | 96048866 | - | 1,5 | 96048874 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 4-80 | 1,7 | 96048867 | - | 1,77 | 96048875 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 4-100 | - | - | - | 2,07 | 96048876 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В трехфазных насосах в комплектации добавляется блок управления |